

Comparison
Bubble est une plateforme no-code populaire pour créer des apps web. Motivd est un constructeur d'apps IA qui vous donne un vrai code exportable — avec un backend, la synchronisation GitHub et une sortie multiplateforme. Voici comment ils se comparent.
| Fonctionnalité | Motivd | Bubble |
|---|---|---|
| Prix du plan Pro | 19 $/mois | ~32 $/mois (Starter) / 134 $/mois (Growth) |
| Vrai code généré | ||
| Synchronisation GitHub | ||
| Propriété du code | 100 % le vôtre | |
| Export du code | ||
| Flux PRD en premier | ||
| Backend (sans configuration) | Motivd Cloud — intégré | |
| Construction propulsée par IA | ||
| Sortie multiplateforme | Web, iOS, Android, macOS, Windows | |
| Offre gratuite | 5 crédits/jour (jusqu'à 30/mois) | |
| Adapté aux non-techniques | ||
| Dépendance au fournisseur | ||
| Report de crédits | N/A |
Aucune carte bancaire requise. Commencez avec 5 crédits gratuits par jour.
Un seul espace transforme une intention en langage simple en produit réel, avec alignement PRD, code détenu et un seul chemin de déploiement.