

Comparison
Motivd et Lovable vous permettent tous deux de créer de vraies applications avec l'IA. Voici comment ils se comparent — fonctionnalité par fonctionnalité, euro par euro.
| Fonctionnalité | Motivd | Lovable |
|---|---|---|
| Prix du plan Pro | 19 $/mois | 25 $/mois |
| Crédits mensuels (Pro) | 200 crédits | 100 crédits |
| Offre gratuite | 5 crédits/jour (jusqu'à 30/mois) | 5 crédits/jour |
| Vrai code généré | ||
| Intégration GitHub | ||
| Propriété du code | 100 % le vôtre | 100 % le vôtre |
| Flux PRD en premier | ||
| Backend (sans configuration) | Motivd Cloud — intégré | Nécessite Supabase au départ |
| Intégration Supabase | ||
| Support multilingue | FR + EN | Anglais uniquement |
| Plateformes supportées | Web, iOS, Android, macOS, Windows | Web uniquement |
| Report de crédits |
Aucune carte bancaire requise. Commencez avec 5 crédits gratuits par jour.
Un seul espace transforme une intention en langage simple en produit réel, avec alignement PRD, code détenu et un seul chemin de déploiement.